S55V-L4SE [SKF] Łańcuch podajnika ziarnowego - za metr bieżący
SKF
Sweden
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Szerokosc ogolna , W | mm | 118 |
Skok lancucha , P | mm | 41.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 2.5 |
Srednica palca , d2 max | mm | 8.22 |
Szerokosc miedzy plytami wewnetrznymi , b1 min | mm | 22.23 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 17.9 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 88 |
Dlugosc palca , L max | mm | 39.3 |
Grubosc materialu , S | mm | 3 |
Najwyzsza wytrzymalosc na rozciaganie , Q min | kN | 42.0 |
Srednia wytrzymalosc na rozciaganie , Qo | kN | 45.0 |
Wysokosc plyt wewnetrznych , h2 max | mm | 20 |
Dlugosc palca , Lc max | mm | 42.4 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 metr | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |