S55V-L4SE [SKF] Kornelevatorkette - Meterware
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Gesamtbreite , W | mm | 118 |
Teilung , P | mm | 41.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.5 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.22 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 22.23 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 17.9 |
Lochabstand , F | mm | 88 |
Fingerlänge , L max | mm | 39.3 |
Materialstärke , S | mm | 3 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 42.0 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 45.0 |
Innenplatten Höhe , h2 max | mm | 20 |
Fingerlänge , Lc max | mm | 42.4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |