S55V-L4SE [SKF] Cadena de elevadora de granos - por metro
SKF
Sweden
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Ancho total , W | mm | 118 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.5 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.22 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 22.23 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 17.9 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 88 |
Longitud del diente , L max | mm | 39.3 |
Grosor del material , S | mm | 3 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 42.0 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 45.0 |
Altura placas interiores , h2 max | mm | 20 |
Longitud del diente , Lc max | mm | 42.4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |