S55V-L4SE [SKF] Chaîne d'élévateur à grain - par mètre
SKF
Sweden
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 118 |
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.5 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.22 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 22.23 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 17.9 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 88 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 39.3 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 3 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 42.0 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 45.0 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 20 |
Longeur du mentonnet , Lc max | mm | 42.4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |