S52L-L4SD [SKF] Łańcuch podajnika ziarnowego - za metr bieżący
SKF
Sweden
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 6.5 |
---|---|---|
Szerokosc ogolna , W | mm | 71 |
Skok lancucha , P | mm | 38.1 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.36 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.72 |
Szerokosc miedzy plytami wewnetrznymi , b1 min | mm | 16.4 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.24 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 54.5 |
Dlugosc palca , L max | mm | 30.9 |
Najwyzsza wytrzymalosc na rozciaganie , Q min | kN | 29.20 |
Srednia wytrzymalosc na rozciaganie , Qo | kN | 32.2 |
Wysokosc plyt wewnetrznych , h2 max | mm | 16.5 |
Dlugosc palca , Lc max | mm | 33.8 |
Grubosc plyty , T max | mm | 2.5 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 metr | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |