S52L-L4SD [SKF] Kornelevatorkette - Meterware
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 6.5 |
---|---|---|
Gesamtbreite , W | mm | 71 |
Teilung , P | mm | 38.1 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.36 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.72 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 16.4 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.24 |
Lochabstand , F | mm | 54.5 |
Fingerlänge , L max | mm | 30.9 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 29.20 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 32.2 |
Innenplatten Höhe , h2 max | mm | 16.5 |
Fingerlänge , Lc max | mm | 33.8 |
Plattendicke , T max | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |