S52L-L4SD [SKF] Chaîne d'élévateur à grain - par mètre
SKF
Sweden
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6.5 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 71 |
Pas de chaîne , P | mm | 38.1 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.36 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 16.4 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.24 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 54.5 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 30.9 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 29.20 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 32.2 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 16.5 |
Longeur du mentonnet , Lc max | mm | 33.8 |
Epaisseur de la plaque , T max | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |