38.4VB-L2K1 [SKF] Łańcuch przenośnika pochyłego - za metr bieżący
SKF
Sweden
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Szerokosc ogolna , W | mm | 87 |
Skok lancucha , P | mm | 38.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 2.17 |
Srednica palca , d2 max | mm | 8.28 |
Szerokosc miedzy plytami wewnetrznymi , b1 min | mm | 19.05 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.88 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 58 |
Dlugosc palca , L max | mm | 36.1 |
Najwyzsza wytrzymalosc na rozciaganie , Q min | kN | 50.00 |
Srednia wytrzymalosc na rozciaganie , Qo | kN | 62.5 |
Wysokosc plyt wewnetrznych , h2 max | mm | 20.5 |
Dlugosc palca , Lc max | mm | 39.4 |
Grubosc plyty , T max | mm | 3 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 metr | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |