38.4VB-L2K1 [SKF] Chaîne à rouleaux de convoyeur - par mètre
SKF
Sweden
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 87 |
Pas de chaîne , P | mm | 38.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 2.17 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.28 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 19.05 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.88 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 58 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 36.1 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 50.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 62.5 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 20.5 |
Longeur du mentonnet , Lc max | mm | 39.4 |
Epaisseur de la plaque , T max | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |