S55-L4SD [SKF] Łańcuch przenosnika elewatorowego, za metr
SKF
Sweden
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 6.6 |
---|---|---|
Skok lancucha , P | mm | 41.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 1.8 |
Srednica palca , d2 max | mm | 5.72 |
Odleglosc miedzy plytkami wewnetrznymi , b1 min | mm | 22.23 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 17.78 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 58 |
Grubosc materialu , S | mm | 2.65 |
Najwyzsza wytrzymalosc na rozciaganie , Q min | kN | 18.00 |
Srednia wytrzymalosc na rozciaganie , Qo | kN | 36.1 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | МЕТР | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |