S55-L4SD [SKF] Chaîne d'élévateur, au mètre
SKF
Sweden
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 6.6 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 41.4 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.8 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Distance entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 22.23 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 17.78 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 58 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.65 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 18.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 36.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |