JD9201 John Deere - Roulement a billes a monter [Timken]
Timken
United States
Poids , W | kg | 0.625 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 38.1 |
Diamètre exterieur , D | mm | 80 |
Largeur totale , T | mm | 43.8 |
Largeur de la frette , C | mm | 22 |
Diamètre intérieur en pouces , d | inch | 1.5 |
Diamètre extérieur en pouces , D | inch | 3.1496 |
Largeur totale en pouces , T | inch | 1.7205 |
Largeur de la frette en pouces , C | inch | 0.8268 |
Poids en pouces , W | lb | 1.53 |
Etancheite | Joint des deux cotes | |
Matériel de condensation | Métal | |
Annau extérieur sphérique | Oui | |
Type d'alesage | Cylindrique | |
Méthode de montage du roulement | Bague de blocage excentrique | |
Largeur de la cage intérieure en mm , B | mm | 43.66 |
Charge statique de base , Co | kN | 19.6 |
Charge dynamique de base , C | kN | 36 |
* The parameters may differ from the actual ones.