JD9201 John Deere - Einsetzkugellager [Timken]
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.625 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 38.1 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 43.8 |
Breite Aussenring , C | mm | 22 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.5 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.1496 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1.7205 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.8268 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.53 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Exzenterlager | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 43.66 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 19.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 36 |
* The parameters may differ from the actual ones.