JD9201 John Deere - Cojinete de bolas de insercion [Timken]
Timken
United States
Peso , W | kg | 0.625 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 38.1 |
Diámetro exterior , D | mm | 80 |
Ancho total , T | mm | 43.8 |
Ancho de engaste , C | mm | 22 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1.5 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 3.1496 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 1.7205 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.8268 |
Peso en libras , W | lb | 1.53 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Metal | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Modo de montaje sobre el eje | Casquillo excéntrico | |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 43.66 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 19.6 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 36 |
* The parameters may differ from the actual ones.