Chaîne pour la récolte de maïs - CA2060H/C6E/J4A ( maillons)
Rollon
Italy
Poids , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 38.1 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.8 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.94 |
Hauteur , H | mm | 18 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 12.7 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 11.8 |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 29.5 |
Largeur , B | mm | 29.5 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.5 |
Hauteur , Н1 | mm | 72 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |