Kette Maisgebiss - CA2060H/C6E/J4A ( Glieder)
Rollon
Italy
Gewicht , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 38.1 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.8 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.94 |
Höhe , H | mm | 18 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 12.7 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 11.8 |
Fingerlänge , L max | mm | 29.5 |
Breite , B | mm | 29.5 |
Materialstärke , S | mm | 2.5 |
Höhe , Н1 | mm | 72 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |