Cadena de segadora de maíz - CA2060H/C6E/J4A ( enlaces)
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 38.1 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.8 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.94 |
Alto , H | mm | 18 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 12.7 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 11.8 |
Longitud del diente , L max | mm | 29.5 |
Ancho , B | mm | 29.5 |
Grosor del material , S | mm | 2.5 |
Altura , Н1 | mm | 72 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |