S51-L4K1 [SKF] Chaîne à rouleaux de convoyeur
SKF
Sweden
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 8.3 |
---|---|---|
Pas de chaîne , P | mm | 38.1 |
Poids par mètre , W/m | kg | 1.48 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 5.72 |
Hauteur , H | mm | 17.3 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 16 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.24 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 49.8 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 2.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 28.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 30.8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |