S51-L4K1 [SKF] Transportkette Einzugskanal
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.3 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 38.1 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.48 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.72 |
Höhe , H | mm | 17.3 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 16 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.24 |
Lochabstand , F | mm | 49.8 |
Materialstärke , S | mm | 2.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 28.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 30.8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |