S51-L4K1 [SKF] Cadena de rodillos del alimentador
SKF
Sweden
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.3 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 38.1 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.48 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.72 |
Alto , H | mm | 17.3 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 16 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.24 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 49.8 |
Grosor del material , S | mm | 2.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 28.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 30.8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |