Courroie trapézoïdale Z43888 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Poids , W | kg | 2 |
---|---|---|
Poids en pouces , W | lb | 4.1888 |
Longueur intérieure , Li | mm | 3748 |
Longueur de travail , Lw | mm | 3800 |
Longueur exterieure , La | mm | 3800 |
Largeur de profil , Tw | mm | 16.7 |
Hauteur de profil , Th | mm | 13.5 |
Largeur du profil , Tw | inch | 0.6496 |
longueur extérieure , La | inch | 152.0472 |
Longueur intérieure , Li | inch | 149.6063 |
Nombre de côtes , N | 2 | |
Longueur du travail , Lw | inch | 152.0472 |
Hauteur du profil , Th | inch | 0.5906 |
Longueur effective , Le | mm | 3800 |
Largeur , B | mm | 35 |
Type de profil | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |