Mehrfachkeilriemen Z43888 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 2 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 4.1888 |
Innenlänge , Li | mm | 3748 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 3800 |
Aussenlänge , La | mm | 3800 |
Richtbreite , Tw | mm | 16.7 |
Höhe , Th | mm | 13.5 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.6496 |
Aussenlänge , La | inch | 152.0472 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 149.6063 |
Anzahl Passfedern , N | 2 | |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 152.0472 |
Höhe , Th | inch | 0.5906 |
Effektive Länge , Le | mm | 3800 |
Breite , B | mm | 35 |
Profiltyp | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |