Correa trapezoidal Z43888 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Peso , W | kg | 2 |
---|---|---|
Peso en libras , W | lb | 4.1888 |
Longitud interior , Li | mm | 3748 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 3800 |
Longitud exterior , La | mm | 3800 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 16.7 |
Alto de perfil , Th | mm | 13.5 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 0.6496 |
Longitud exterior , La | inch | 152.0472 |
Longitud interior , Li | inch | 149.6063 |
Número de cucas , N | 2 | |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 152.0472 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.5906 |
Longitud eficaz , Le | mm | 3800 |
Ancho , B | mm | 35 |
Tipo de perfil | 2HB |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |