2040 [SKF] Chaîne à rouleaux en acier Simplex
SKF
Sweden
Pas de chaîne , P | mm | 25.4 |
---|---|---|
Poids par mètre , W/m | kg | 0.42 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 3.96 |
Distance entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 7.85 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 7.95 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 1.5 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 14.1 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 16.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |