2040 [SKF] سلسلة فولاذية منفردة
SKF
Sweden
خطوة السلسلة , P | mm | 25.4 |
---|---|---|
الوزن لكل متر , W/m | kg | 0.42 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 3.96 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 7.85 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 7.95 |
سمك المادة , S | mm | 1.5 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 14.1 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 16.7 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |