2040 [SKF] Cadena de rodillos de acero simplex
SKF
Sweden
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
---|---|---|
Peso por metro , W/m | kg | 0.42 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.96 |
Distancia entre las placas interiores , b1 min | mm | 7.85 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 7.95 |
Grosor del material , S | mm | 1.5 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 14.1 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 16.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |