Simplex steel roller chain 216BF/J3A Sipma baler [AGV Parts]
AGV Parts
Germany
Poids , W | kg | 4 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 35.3 |
Largeur , W | mm | 37 |
Pas de chaîne , P | mm | 50.8 |
Poids par mètre , W/m | kg | 4 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 8.3 |
Hauteur , H | mm | 56 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 17.5 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 15.88 |
Pas de chaîne ISO 487 , P | inch | 22" |
Longeur du mentonnet , L max | mm | 44 |
Largeur , B | mm | 34 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 4 |
Hauteur , Н1 | mm | 21 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 5 mètres |
Hauteur , H | mm | 90 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 400 |
Longueur , L | mm | 400 |