Simplex steel roller chain 216BF/J3A Sipma baler [AGV Parts]
AGV Parts
Germany
Peso , W | kg | 4 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35.3 |
Ancho total , W | mm | 37 |
Paso de cadena , P | mm | 50.8 |
Peso por metro , W/m | kg | 4 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8.3 |
Alto , H | mm | 56 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 17.5 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 22" |
Longitud del diente , L max | mm | 44 |
Ancho , B | mm | 34 |
Grosor del material , S | mm | 4 |
Altura , Н1 | mm | 21 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |
Dimensiones: Alto , H | mm | 90 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 400 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 400 |