Simplex steel roller chain 216BF/J3A Sipma baler [AGV Parts]
AGV Parts
Germany
Gewicht , W | kg | 4 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35.3 |
Gesamtbreite , W | mm | 37 |
Teilung , P | mm | 50.8 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 4 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.3 |
Höhe , H | mm | 56 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 17.5 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Teilung laut ISO484 , P | inch | 22" |
Fingerlänge , L max | mm | 44 |
Breite , B | mm | 34 |
Materialstärke , S | mm | 4 |
Höhe , Н1 | mm | 21 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 5 Meter |
Höhe , H | mm | 90 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 400 |
Länge , L | mm | 400 |