S32 [SKF] Chaîne à rouleaux en acier Simplex
SKF
China
Pas de chaîne , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Poids par mètre , W/m | kg | 0.86 |
Diamètre du mentonnet , d2 max | mm | 4.45 |
Largeur entre les plaques intérieures , b1 min | mm | 15.88 |
Diamètre du rolleur , d1 max | mm | 11.43 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 1.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 8.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 21.6 |
Hauteur des plaques internes , h2 max | mm | 13.2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 mètre | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |