S32 [SKF] Cadena de rodillos de acero simplex
SKF
China
Paso de cadena , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Peso por metro , W/m | kg | 0.86 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 4.45 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 15.88 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 11.43 |
Grosor del material , S | mm | 1.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 8.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 21.6 |
Altura placas interiores , h2 max | mm | 13.2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |