S32 [SKF] سلسلة فولاذية منفردة
SKF
China
خطوة السلسلة , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
الوزن لكل متر , W/m | kg | 0.86 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 4.45 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 15.88 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 11.43 |
سمك المادة , S | mm | 1.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 8.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 21.6 |
Inner Plates Height , h2 max | mm | 13.2 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |