Poulie d'entraînement variable Z10577 John Deere
Agro Parts
Italy
Poids , W | kg | 33.52 |
---|---|---|
Diamètre interieur , d | mm | 52 |
Diamètre exterieur , D | mm | 460 |
Nombre de trous de fixaction , N | 8 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 10.5 |
Épaisseur , S | mm | 12 |
Hauteur , H | mm | 235 |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 52 |
Diamètre intérieur , d1 | mm | 40 |
Diamètre extérieur , D1 | mm | 84 |
clé de rainure | mm | 12x5x235 |
Diamètre extérieur, D2, mm , D2 | mm | 74 |
Largeur , B | mm | 465 |
Hauteur , Н1 | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | 1 pièce | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | 1 pièce |
Hauteur , H | mm | 70 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 465 |
Longueur , L | mm | 465 |
Le produit est surdimensionné