Variatorhälfte Z10577 John Deere
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 33.52 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 52 |
Aussendurchmesser , D | mm | 460 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 8 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10.5 |
Dicke , S | mm | 12 |
Höhe , H | mm | 235 |
Lochabstand , F | mm | 52 |
Innendurchmesser , d1 | mm | 40 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 84 |
Nut | mm | 12x5x235 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 74 |
Breite , B | mm | 465 |
Höhe , Н1 | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 70 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 465 |
Länge , L | mm | 465 |
Product is oversized