Mitad de polea variable Z10577 John Deere
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 33.52 |
---|---|---|
Diámetro interior , d | mm | 52 |
Diámetro exterior , D | mm | 460 |
Número de agujeros de montaje , N | 8 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 10.5 |
Grosor , S | mm | 12 |
Alto , H | mm | 235 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 52 |
Diámetro interior , d1 | mm | 40 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 84 |
Ranura para la chaveta | mm | 12x5x235 |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 74 |
Ancho , B | mm | 465 |
Altura , Н1 | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 70 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 465 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 465 |
Product is oversized