Kit de cuchillas - 78864 KEMPER
MWS
Germany
Peso , W | kg | 18 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 4+1+1+1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9 |
Grosor , S | mm | 2.5 |
Largo , L | mm | 495 |
Alto , H | mm | 2.5 |
Número de segmentos , n | 16 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 155 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 11 |
Cantidad de unidades , Nsh | 20 | |
Ancho , B | mm | 100 |
Largo 2 , L2 | mm | 82 |
Grosor del material , S | mm | 5 |
Anchura , B1 | mm | 60 |
Numero de sujetadores , Nf | 4 | |
Altura , Н1 | mm | 17 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | conjunto/paquete | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | conjunto/paquete |
Dimensiones: Alto , H | mm | 150 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 300 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 510 |