Ensemble de lames - 78864 KEMPER
MWS
Germany
Poids , W | kg | 18 |
---|---|---|
Nombre de trous de fixaction , N | 4+1+1+1 | |
Diamètre des trous de fixation , d4 | mm | 9 |
Épaisseur , S | mm | 2.5 |
Longueur , L | mm | 495 |
Hauteur , H | mm | 2.5 |
Nombre de segments , n | 16 | |
Distance entre les trous de fixation , F | mm | 155 |
Diamètre des trous de fixation, 1 , Dmm | mm | 11 |
Quantité de pièces , Nsh | 20 | |
Largeur , B | mm | 100 |
Longeur 2 , L2 | mm | 82 |
Epaisseur du Matériel , S | mm | 5 |
Largeur , B1 | mm | 60 |
Nombre d'attaches , Nf | 4 | |
Hauteur , Н1 | mm | 17 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unité de vente | L'ensemble | |
---|---|---|
Quantité dans le colis | L'ensemble |
Hauteur , H | mm | 150 |
---|---|---|
Largeur , W | mm | 300 |
Longueur , L | mm | 510 |