CA555 / C6E / J3A Cadena recolectora de cabeza de maíz, por metro
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2.3 |
---|---|---|
Ancho total , W | mm | 30 |
Paso de cadena , P | mm | 41.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.3 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 7.5 |
Alto , H | mm | 19 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 12.7 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 16.87 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1.63 |
Grosor del material , S | mm | 3.2 |
Altura , Н1 | mm | 72 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |