Cadena de rodillos de acero simplex 08A-1 (40-1) [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.645 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.645 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.96 |
Alto , H | mm | 12 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 7.85 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 7.95 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1/2 |
Longitud del diente , L max | mm | 16.6 |
Grosor del material , S | mm | 1.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 3048 |
Dimensiones: Alto , H | mm | 25 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 210 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 210 |