Cadena de rodillos de acero simplex 08A-1 [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 0.62 |
---|---|---|
Ancho total , W | mm | 19.1 |
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.62 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.96 |
Alto , H | mm | 11.9 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 7.85 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 7.85 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1/2 |
Ancho interior , b | mm | 7.95 |
Longitud del diente , L max | mm | 16.6 |
Grosor del material , S | mm | 1.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |
Dimensiones: Alto , H | mm | 30 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 240 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 240 |