Rollenkette 08A-1 (40-1) [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.645 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 12.7 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 0.645 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 3.96 |
Höhe , H | mm | 12 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 7.85 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 7.95 |
Teilung laut ISO484 , P | inch | 1/2 |
Fingerlänge , L max | mm | 16.6 |
Materialstärke , S | mm | 1.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück | |
Verpackung Kette | mm | 3048 |
Höhe , H | mm | 25 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 210 |
Länge , L | mm | 210 |