Cadena de rodillos de acero simplex ELITE 10AH1 / 50-1 H [IWIS]
IWIS
Germany
Peso , W | kg | 1.23 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 2.42 |
Paso de cadena , P | mm | 15.875 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.25 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.08 |
Alto , H | mm | 15.09 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 9.4 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 10.16 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 5/8 |
Longitud del diente , L max | mm | 22.6 |
Tipo | Simple |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Embalaje de cadena | mm | 5000 |