Cadena de rodillos de acero simplex 10AH-1 (50H-1) [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 1.19 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 2.42 |
Paso de cadena , P | mm | 15.875 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.19 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.08 |
Alto , H | mm | 15.09 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 9.4 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 10.16 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 5/8 |
Longitud del diente , L max | mm | 22.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 3050 |
Dimensiones: Alto , H | mm | 30 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 230 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 230 |