Pasek klinowy SPZ-2500 [Stomil]
Stomil
Poland
Designation:
8.5x8 (SPZ) 2500 (ISO4184, DIN7753/1, BS3790, RMA/MTPA IP-22);
I-11x10-2500 (GOST5813-93);
12,7 x 2500 LD (ASAE 211.4, metric designation)
Application:
Narrow section wrapped V-belt
Features:
HARVEST performence
Waga , W | kg | 0.195 |
---|---|---|
Waga w funtach , W | lb | 0.4409 |
Dlugosc wewnetrzna , Li | mm | 2462 |
Dlugosc podzialowa , Lw | mm | 2500 |
Dlugosc wewnetrzna , La | mm | 2513 |
Szerokosc profilu , Tw | mm | 9.7 |
Wysokosc profilu , Th | mm | 8 |
Szerokosc profilu , Tw | inch | 0.3819 |
Dlugosc zewnetrzna , La | inch | 98.937 |
Dlugosc wewnetrzna , Li | inch | 96.9291 |
Dlugosc podzialowa , Lw | inch | 98.4252 |
Wysokosc profilu , Th | inch | 0.315 |
Typ profilu | SPZ |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | ШТУКА | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | ШТУКА |