Schmalkeilriemen SPZ-2500 [Stomil]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 0.195 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.4409 |
Innenlänge , Li | mm | 2462 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 2500 |
Aussenlänge , La | mm | 2513 |
Richtbreite , Tw | mm | 9.7 |
Höhe , Th | mm | 8 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.3819 |
Aussenlänge , La | inch | 98.937 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 96.9291 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 98.4252 |
Höhe , Th | inch | 0.315 |
Profiltyp | SPZ |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |