Łańcuch przenośnika pochyłego 38.4R/2K1/JA/J2A [Rollon]
Rollon
Italy
Waga , W | kg | 2 |
---|---|---|
Srednica otworow mocujacych , d4 | mm | 8.5 |
Szerokosc ogolna , W | mm | 82 |
Grubosc , S | mm | 2.5 |
Skok lancucha , P | mm | 38.4 |
Waga na metr , W/m | kg | 2 |
Srednica palca , d2 max | mm | 6.92 |
Wysokosc , H | mm | 25 |
Szerokosc miedzy plytami wewnetrznymi , b1 min | mm | 19.05 |
Srednica rolki , d1 max | mm | 15.88 |
Odleglosc pomiedzy otworami mocujacymi , F | mm | 58 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | МЕТР | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 5МЕТРІВ |