JD9079 John Deere [Timken] Łożysko rolkowe stożkowe
Timken
United States
Waga , W | kg | 0.88 |
---|---|---|
Srednica otworu , d | mm | 70 |
Srednica zewnetrzna , D | mm | 110 |
Szerokosc calkowita , T | mm | 26 |
Szerokosc pierscienia , C | mm | 20.5 |
Srednica wewnetrzna w calach , d | inch | 2.7559 |
Srednica zewnetrzna w calach , D | inch | 4.3307 |
Szerokosc calkowita w calach , T | inch | 1.0236 |
Szerokosc pierscienia w calach , C | inch | 0.8071 |
Waga w funtach , W | lb | 1.9401 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w mm , B | mm | 25 |
Szerokosc wewnetrznego pierscienia w calach , B | inch | 0.9843 |
Znamionowa nosnosc statyczna , Co | kN | 168 |
Nominalna nosnosc dynamiczna , C | kN | 115 |
* Parametry mogą różnić się od rzeczywistych.
Jednostka sprzedazy | 1 sztuka | |
---|---|---|
Ilosc w opakowaniu | 1 sztuka |