محمل بكرات مدبب JD9079 John Deere [Timken]
Timken
United States
الوزن , W | kg | 0.88 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 70 |
القطر الخارجي , D | mm | 110 |
العرض الكلي , T | mm | 26 |
عرض القفص , C | mm | 20.5 |
بوصة , d | inch | 2.7559 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 4.3307 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 1.0236 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.8071 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.9401 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 25 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 0.9843 |
الحمل الساكن , Co | kN | 168 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 115 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |