JD8552 - John Deere - Roulement a billes a monter [SKF]
SKF
Poids , W | kg | 0.31 |
---|---|---|
Diametre d'alesage , d | mm | 28.575 |
Diamètre exterieur , D | mm | 62 |
Largeur totale , T | mm | 35.7 |
Largeur de la frette , C | mm | 18 |
Diamètre intérieur en pouces , d | inch | 1.25 |
Diamètre extérieur en pouces , D | inch | 2.4409 |
Largeur totale en pouces , T | inch | 1.409 |
Largeur de la frette en pouces , C | inch | 0.709 |
Poids en pouces , W | lb | 0.68 |
Etancheite | Joint des deux cotes | |
Matériel de condensation | Plastique | |
Cage | Polyamide | |
Annau extérieur sphérique | Oui | |
Type d'alesage | Cylindrique | |
Méthode de montage du roulement | Bague de blocage excentrique | |
Largeur de la cage intérieure en mm , B | mm | 23.8 |
Charge statique de base , Co | kN | 11.2 |
Charge dynamique de base , C | kN | 19.5 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 6300 |
* The parameters may differ from the actual ones.