JD8552 - John Deere - Cojinete de bolas de insercion [SKF]
SKF
Peso , W | kg | 0.31 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 28.575 |
Diámetro exterior , D | mm | 62 |
Ancho total , T | mm | 35.7 |
Ancho de engaste , C | mm | 18 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1.25 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 2.4409 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 1.409 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.709 |
Peso en libras , W | lb | 0.68 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Jaula | Poliamida | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Modo de montaje sobre el eje | Casquillo excéntrico | |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 23.8 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 11.2 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 19.5 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 6300 |
* The parameters may differ from the actual ones.